COVID-19: une autre flambée de cas en Estrie

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 752 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 74 en Estrie, pour un nombre total de 366 394 personnes infectées. Parmi celles-ci, 348 694 sont rétablies.

Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 075.

Le nombre total d’hospitalisations est de 437, soit une diminution de 23 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 106, une baisse de 1.

Les prélèvements réalisés le 19 mai s’élèvent à 33 373.

Finalement, 110 513 doses administrées s’ajoutent, soit 107 261 doses dans les dernières 24 heures et 3 252 doses avant le 20 mai, pour un total de 4 747 192. Jusqu’à maintenant, 5 595 489 doses ont été reçues.

 

Tableau synthèse de l’évolution des données

 

Date

 

Cas confirmés Décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés Doses de vaccin administrées
14 mai 760 4 509 (-21) 120 (-3) 31 315 101 683
15 mai 716 7 508 (-1) 119 (-1) 21 925 91 827
16 mai 551 8 501 (-7) 116 (-3) 22 915 73 690
17 mai 549 10 484 (-17) 118 (+2) 35 862 72 169
18 mai 584 7 466 (-18) 113 (-5) 33 545 73 123
19 mai 662 6 460 (-6) 107 (-6) 33 373 91 376
20 mai 752 0 437 (-23) 106 (-1) ND 107 261

 

 

Nombre de cas par région

 

Régions sociosanitaires 16 mai  17 mai 18 mai  19 mai  20 mai  Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 25 25 20 18 18 3 803
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 28 8 20 35 17 10 749
03 – Capitale-Nationale 18 28 38 32 26 32 362
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 25 30 27 38 30 14 935
05 – Estrie 29 43 43 53 74 14 370
06 – Montréal 189 173 162 193 267 129 866
07 – Outaouais 19 26 25 21 71 12 000
08 – Abitibi-Témiscamingue 0 0 1 1 2 1 111
09 – Côte-Nord 6 0 0 1 2 569
10 – Nord-du-Québec 0 0 0 3 1 106
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 3 7 11 20 17 1 995
12 – Chaudière-Appalaches 50 65 45 61 64 18 607
13 – Laval 43 52 46 44 37 30 945
14 – Lanaudière 29 15 18 26 25 23 632
15 – Laurentides 21 28 36 49 28 20 533
16 – Montérégie 63 54 92 64 69 50 238
17 – Nunavik 0 0 0 0 0 47
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 -1 0 0 0 119
Hors Québec 3 2 0 3 4 404
Région à déterminer 0 -6 0 0 0 3
Total 551 549 584 662 752 366 394

 

 

 

Nombre de décès par région

 

Régions Nombre de décès
01 – Bas-Saint-Laurent 40
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 269
03 – Capitale-Nationale 1 105
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 516
05 – Estrie 342
06 – Montréal 4 723
07 – Outaouais 209
08 – Abitibi-Témiscamingue 9
09 – Côte-Nord 3
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 45
12 – Chaudière-Appalaches 346
13 – Laval 908
14 – Lanaudière 513
15 – Laurentides 500
16 – Montérégie 1 544
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 3
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 11 075

 

Nombre de doses de vaccins administrés par région (en date du 20 mai)

Région Nombre de doses de vaccins administrées
01 – Bas-Saint-Laurent 113 684
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 160 091
03 – Capitale-Nationale 425 888
04 – Mauricie et Centre-du-Québec 285 437
05 – Estrie 269 764
06 – Montréal 1 146 947
07 – Outaouais 221 040
08 – Abitibi-Témiscamingue 76 979
09 – Côte-Nord 68 508
10 – Nord-du-Québec 15 273
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 67 023
12 – Chaudière-Appalaches 246 009
13 – Laval 222 516
14 – Lanaudière 262 531
15 – Laurentides 306 685
16 – Montérégie 713 372
17 – Nunavik 9 941
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 18 850
Inconnue 6 141
Total 4 636 679