COVID-19: un autre bilan en montagnes russes pour l’Estrie.
COVID-19. L’Estrie recense une nouvelle augmentation avec 51 cas positifs dans les 24 dernières heures. Hier, la région enregistrait 39 nouveaux cas.
Pour la province, on fait état de 781 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 360 982 personnes infectées. Parmi celles-ci, 342 170 sont rétablies. Selon les données du jour, on rapporte 5 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 017.
Le nombre total d’hospitalisations est de 520, soit une diminution de 10 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 121, une baisse de 5.
Les prélèvements réalisés le 11 mai s’élèvent à 37 619.
Finalement, 95 959 doses administrées s’ajoutent, soit 93 650 doses dans les dernières 24 heures et 2 309 doses avant le 12 mai, pour un total de 4 014 843. Jusqu’à maintenant, 4 578 079 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
6 mai | 919 | 8 | 574 (-6) | 139 (-5) | 35 562 | 104 166 |
7 mai | 958 | 8 | 547 (-27) | 130 (-9) | 29 582 | 90 614 |
8 mai | 960 | 7 | 539 (-8) | 124 (-6) | 24 419 | 76 074 |
9 mai | 662 | 6 | 543 (+4) | 123 (-1) | 22 727 | 62 958 |
10 mai | 660 | 3 | 540 (-3) | 128 (+5) | 38 277 | 62 151 |
11 mai | 745 | 5 | 530 (-10) | 126 (-2) | 37 619 | 74 236 |
12 mai | 781 | 0 | 520 (-10) | 121 (-5) | ND | 93 650 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 09 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 57 | 55 | 28 | 47 | 3 584 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 21 | 19 | 28 | 26 | 10 547 |
03 – Capitale-Nationale | 48 | 38 | 60 | 69 | 32 056 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 36 | 47 | 40 | 14 699 |
05 – Estrie | 43 | 58 | 39 | 51 | 13 965 |
06 – Montréal | 189 | 168 | 205 | 202 | 128 188 |
07 – Outaouais | 21 | 27 | 43 | 28 | 11 771 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 106 |
09 – Côte-Nord | 2 | 6 | -1 | 3 | 557 |
10 – Nord-du-Québec | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 924 |
12 – Chaudière-Appalaches | 71 | 80 | 94 | 86 | 18 105 |
13 – Laval | 61 | 45 | 61 | 63 | 30 554 |
14 – Lanaudière | 12 | 15 | 22 | 27 | 23 419 |
15 – Laurentides | 32 | 29 | 43 | 41 | 20 265 |
16 – Montérégie | 62 | 73 | 68 | 89 | 49 585 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 2 | 4 | 3 | 383 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 662 | 660 | 745 | 781 | 360 982 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 267 |
03 – Capitale-Nationale | 1 102 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 514 |
05 – Estrie | 340 |
06 – Montréal | 4 698 |
07 – Outaouais | 207 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 332 |
13 – Laval | 905 |
14 – Lanaudière | 511 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 542 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 017 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 99 319 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 137 521 |
03 – Capitale-Nationale | 376 034 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 250 025 |
05 – Estrie | 230 439 |
06 – Montréal | 995 072 |
07 – Outaouais | 194 136 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 64 592 |
09 – Côte-Nord | 58 984 |
10 – Nord-du-Québec | 12 553 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 59 186 |
12 – Chaudière-Appalaches | 212 383 |
13 – Laval | 187 560 |
14 – Lanaudière | 230 388 |
15 – Laurentides | 263 501 |
16 – Montérégie | 609 888 |
17 – Nunavik | 9 765 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 532 |
Inconnue | 4 965 |
Total | 4 014 843 |