COVID-19: moins de 45 cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 662 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 43 en Estrie, pour un nombre total de 358 796 personnes infectées. Parmi celles-ci, 339 660 sont rétablies.
Elles font également état de 6 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 993.
Le nombre total d’hospitalisations est de 543, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 123, une baisse de 1.
Les prélèvements réalisés le 8 mai s’élèvent à 24 419.
Finalement, 63 377 doses administrées s’ajoutent, soit 61 768 doses dans les dernières 24 heures et 1 609 doses avant le 9 mai, pour un total de 3 781 451. Jusqu’à maintenant, 4 119 439 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
3 mai | 797 | 4 | 594 (+6) | 155 (+4) | 39 961 | 51 725 |
4 mai | 915 | 9 | 588 (-6) | 152 (-3) | 39 880 | 56 821 |
5 mai | 907 | 3 | 580 (-8) | 144 (-8) | 41 431 | 80 083 |
6 mai | 919 | 7 | 574 (-6) | 139 (-5) | 35 562 | 103 989 |
7 mai | 958 | 6 | 547 (-27) | 130 (-9) | 29 582 | 90 342 |
8 mai | 960 | 3 | 539 (-8) | 124 (-6) | 24 419 | 75 865 |
9 mai | 662 | 1 | 543 (+4) | 123 (-1) | ND | 61 768 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 09 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 57 | 3 454 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 21 | 10 474 |
03 – Capitale-Nationale | 48 | 31 889 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 14 576 |
05 – Estrie | 43 | 13 817 |
06 – Montréal | 189 | 127 613 |
07 – Outaouais | 21 | 11 673 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 103 |
09 – Côte-Nord | 2 | 549 |
10 – Nord-du-Québec | 4 | 99 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 1 909 |
12 – Chaudière-Appalaches | 71 | 17 845 |
13 – Laval | 61 | 30 385 |
14 – Lanaudière | 12 | 23 355 |
15 – Laurentides | 32 | 20 152 |
16 – Montérégie | 62 | 49 355 |
17 – Nunavik | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 374 |
Région à déterminer | 0 | 9 |
Total | 662 | 358 796 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 39 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 097 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 513 |
05 – Estrie | 335 |
06 – Montréal | 4 691 |
07 – Outaouais | 205 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 331 |
13 – Laval | 905 |
14 – Lanaudière | 511 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 541 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 993 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
xRégion | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 93 708 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 133 807 |
03 – Capitale-Nationale | 358 684 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 237 810 |
05 – Estrie | 214 792 |
06 – Montréal | 931 889 |
07 – Outaouais | 181 788 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 60 408 |
09 – Côte-Nord | 53 252 |
10 – Nord-du-Québec | 11 599 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 55 760 |
12 – Chaudière-Appalaches | 199 373 |
13 – Laval | 176 855 |
14 – Lanaudière | 213 237 |
15 – Laurentides | 256 804 |
16 – Montérégie | 569 215 |
17 – Nunavik | 9 643 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 381 |
Inconnue | 4 446 |
Total | 3 781 451 |