COVID-19: moins de 1000 nouveaux cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 919 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 356 216 personnes infectées. Parmi celles-ci, 336 505 sont rétablies.
Elles font également état de 5 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 974.
Le nombre total d’hospitalisations est de 574, soit une diminution de 6 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 139, une baisse de 5.
Les prélèvements réalisés le 5 mai s’élèvent à 41 431.
Finalement, 104 742 doses administrées s’ajoutent, soit 102 762 doses dans les dernières 24 heures et 1 980 doses avant le 6 mai, pour un total de 3 550 899. Jusqu’à maintenant, 4 110 859 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des donnée
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin |
30 avril 2021 | 1 101 | 7 | 578 (-14) | 159 (-5) | 34 405 | 63 650 |
01 mai 2021 | 1 006 | 7 | 574 (-4) | 157 (-2) | 25 267 | 50 319 |
02 mai 2021 | 798 | 6 | 588 (+14) | 151 (-6) | 25 133 | 38 397 |
03 mai 2021 | 797 | 4 | 594 (+6) | 155 (+4) | 39 961 | 51 513 |
04 mai 2021 | 915 | 7 | 588 (-6) | 152 (-3) | 39 880 | 56 804 |
05 mai 2021 | 907 | 2 | 580 (-8) | 144 (-8) | 41 431 | 79 725 |
06 mai 2021 | 919 | 2 | 574 (-6) | 139 (-5) | ND | 102 762 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 02 mai | 03 mai | 04 mai | 05 mai | 06 mai | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 32 | 49 | 23 | 66 | 45 | 3 286 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8 | 19 | 16 | 31 | 22 | 10 403 |
03 – Capitale-Nationale | 84 | 75 | 89 | 67 | 56 | 31 705 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 37 | 46 | 38 | 65 | 14 468 |
05 – Estrie | 47 | 48 | 53 | 55 | 70 | 13 611 |
06 – Montréal | 206 | 190 | 255 | 212 | 194 | 126 938 |
07 – Outaouais | 15 | 32 | 59 | 37 | 33 | 11 558 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 099 |
09 – Côte-Nord | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 544 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 1 873 |
12 – Chaudière-Appalaches | 99 | 121 | 120 | 107 | 137 | 17 539 |
13 – Laval | 88 | 62 | 57 | 75 | 55 | 30 192 |
14 – Lanaudière | 35 | 33 | 34 | 38 | 40 | 23 293 |
15 – Laurentides | 32 | 36 | 60 | 51 | 37 | 20 043 |
16 – Montérégie | 116 | 83 | 88 | 120 | 140 | 49 024 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 373 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Total | 798 | 797 | 915 | 907 | 919 | 356 216 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 39 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 094 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 512 |
05 – Estrie | 334 |
06 – Montréal | 4 687 |
07 – Outaouais | 202 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 328 |
13 – Laval | 903 |
14 – Lanaudière | 510 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 540 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 974 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 89 677 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 121 896 |
03 – Capitale-Nationale | 334 917 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 226 124 |
05 – Estrie | 201 117 |
06 – Montréal | 881 170 |
07 – Outaouais | 170 097 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 54 936 |
09 – Côte-Nord | 51 373 |
10 – Nord-du-Québec | 10 605 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 53 415 |
12 – Chaudière-Appalaches | 188 426 |
13 – Laval | 166 124 |
14 – Lanaudière | 195 445 |
15 – Laurentides | 237 307 |
16 – Montérégie | 536 415 |
17 – Nunavik | 9 582 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 270 |
Inconnue | 4 003 |
Total | 3 550 899 |