COVID-19: les nouveaux cas encore en hausse en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 838 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 64 en Estrie, pour un nombre total de 361 820 personnes infectées. Parmi celles-ci, 343 142 sont rétablies.
Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 025.
Le nombre total d’hospitalisations est de 530, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 123, une hausse de 2.
Les prélèvements réalisés le 12 mai s’élèvent à 36 776.
Finalement, 112 925 doses administrées s’ajoutent, soit 110 119 doses dans les dernières 24 heures et 2 806 doses avant le 13 mai, pour un total de 4 127 768. Jusqu’à maintenant, 4 578 079 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
7 mai | 958 | 8 | 547 (-27) | 130 (-9) | 29 582 | 90 678 |
8 mai | 960 | 7 | 539 (-8) | 124 (-6) | 24 419 | 76 088 |
9 mai | 662 | 6 | 543 (+4) | 123 (-1) | 22 727 | 62 970 |
10 mai | 660 | 3 | 540 (-3) | 128 (+5) | 38 277 | 62 183 |
11 mai | 745 | 5 | 530 (-10) | 126 (-2) | 37 619 | 74 819 |
12 mai | 781 | 6 | 520 (-10) | 121 (-5) | 36 776 | 95 185 |
13 mai | 838 | 2 | 530 (+10) | 123 (+2) | ND | 110 119 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 09 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 57 | 55 | 28 | 47 | 50 | 3 634 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 21 | 19 | 28 | 26 | 31 | 10 578 |
03 – Capitale-Nationale | 48 | 38 | 60 | 69 | 70 | 32 126 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 36 | 47 | 40 | 37 | 14 736 |
05 – Estrie | 43 | 58 | 39 | 51 | 64 | 14 029 |
06 – Montréal | 189 | 168 | 205 | 202 | 238 | 128 426 |
07 – Outaouais | 21 | 27 | 43 | 28 | 19 | 11 790 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 107 |
09 – Côte-Nord | 2 | 6 | -1 | 3 | 0 | 557 |
10 – Nord-du-Québec | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 929 |
12 – Chaudière-Appalaches | 71 | 80 | 94 | 86 | 84 | 18 189 |
13 – Laval | 61 | 45 | 61 | 63 | 65 | 30 619 |
14 – Lanaudière | 12 | 15 | 22 | 27 | 48 | 23 467 |
15 – Laurentides | 32 | 29 | 43 | 41 | 29 | 20 294 |
16 – Montérégie | 62 | 73 | 68 | 89 | 90 | 49 675 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 388 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 662 | 660 | 745 | 781 | 838 | 361 820 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 268 |
03 – Capitale-Nationale | 1 102 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 514 |
05 – Estrie | 340 |
06 – Montréal | 4 700 |
07 – Outaouais | 208 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 335 |
13 – Laval | 906 |
14 – Lanaudière | 511 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 542 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 025 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 103 486 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 140 390 |
03 – Capitale-Nationale | 385 458 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 259 744 |
05 – Estrie | 236 714 |
06 – Montréal | 1 019 193 |
07 – Outaouais | 198 350 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 65 969 |
09 – Côte-Nord | 62 267 |
10 – Nord-du-Québec | 13 178 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 61 947 |
12 – Chaudière-Appalaches | 217 739 |
13 – Laval | 192 752 |
14 – Lanaudière | 234 996 |
15 – Laurentides | 274 162 |
16 – Montérégie | 627 866 |
17 – Nunavik | 9 804 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 614 |
Inconnue | 5 139 |
Total | 4 127 768 |