COVID-19: 29 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 551 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 29 en Estrie, pour un nombre total de 363 847 personnes infectées. Parmi celles-ci, 345 794 sont rétablies.
Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 042.
Le nombre total d’hospitalisations est de 501, soit une diminution de 7 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 116, une baisse de 3.
Les prélèvements réalisés le 15 mai s’élèvent à 21 925.
Finalement, 73 467 doses administrées s’ajoutent, soit 71 701 doses dans les dernières 24 heures et 1 766 doses avant le 16 mai, pour un total de 4 396 507. Jusqu’à maintenant, 4 578 079 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
10 mai | 660 | 3 | 540 (-3) | 128 (+5) | 38 277 | 62 206 |
11 mai | 745 | 5 | 530 (-10) | 126 (-2) | 37 619 | 75 208 |
12 mai | 781 | 6 | 520 (-10) | 121 (-5) | 36 776 | 95 889 |
13 mai | 838 | 5 | 530 (+10) | 123 (+2) | 31 644 | 113 150 |
14 mai | 760 | 3 | 509 (-21) | 120 (-3) | 31 315 | 100 710 |
15 mai | 716 | 7 | 508 (-1) | 119 (-1) | 21 925 | 91 212 |
16 mai | 551 | 2 | 501 (-7) | 116 (-3) | ND | 71 701 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 16 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 25 | 3 722 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 28 | 10 669 |
03 – Capitale-Nationale | 18 | 32 238 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 25 | 14 810 |
05 – Estrie | 29 | 14 157 |
06 – Montréal | 189 | 129 071 |
07 – Outaouais | 19 | 11 857 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 1 107 |
09 – Côte-Nord | 6 | 566 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 102 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 1 940 |
12 – Chaudière-Appalaches | 50 | 18 372 |
13 – Laval | 43 | 30 766 |
14 – Lanaudière | 29 | 23 548 |
15 – Laurentides | 21 | 20 392 |
16 – Montérégie | 63 | 49 959 |
17 – Nunavik | 0 | 47 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 120 |
Hors Québec | 3 | 395 |
Région à déterminer | 0 | 9 |
Total | 551 | 363 847 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 269 |
03 – Capitale-Nationale | 1 102 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 514 |
05 – Estrie | 342 |
06 – Montréal | 4 709 |
07 – Outaouais | 208 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 339 |
13 – Laval | 906 |
14 – Lanaudière | 512 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 542 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 042 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 107 859 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 154 065 |
03 – Capitale-Nationale | 409 203 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 273 488 |
05 – Estrie | 251 278 |
06 – Montréal | 1 082 575 |
07 – Outaouais | 211 816 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 71 562 |
09 – Côte-Nord | 67 537 |
10 – Nord-du-Québec | 13 981 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 64 906 |
12 – Chaudière-Appalaches | 230 955 |
13 – Laval | 207 882 |
14 – Lanaudière | 249 944 |
15 – Laurentides | 297 384 |
16 – Montérégie | 667 859 |
17 – Nunavik | 9 880 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 683 |
Inconnue | 5 650 |
Total | 4 396 507 |