Bilan du jour: 43 nouveaux cas de COVID-19 en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 549 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 43 en Estrie, pour un nombre total de 364 396 personnes infectées. Parmi celles-ci, 346 639 sont rétablies.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 050.
Le nombre total d’hospitalisations est de 484, soit une diminution de 17 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 118, une hausse de 2.
Les prélèvements réalisés le 16 mai s’élèvent à 22 915.
Finalement, 72 548 doses administrées s’ajoutent, soit 70 122 doses dans les dernières 24 heures et 2 426 doses avant le 17 mai, pour un total de 4 469 055. Jusqu’à maintenant, 4 993 429 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrée |
11 mai | 745 | 5 | 530 (-10) | 126 (-2) | 37 619 | 75 273 |
12 mai | 781 | 6 | 520 (-10) | 121 (-5) | 36 776 | 95 956 |
13 mai | 838 | 5 | 530 (+10) | 123 (+2) | 31 644 | 113 341 |
14 mai | 760 | 4 | 509 (-21) | 120 (-3) | 31 315 | 101 239 |
15 mai | 716 | 7 | 508 (-1) | 119 (-1) | 21 925 | 91 304 |
16 mai | 551 | 6 | 501 (-7) | 116 (-3) | 22 915 | 72 609 |
17 mai | 549 | 4 | 484 (-17) | 118 (+2) | ND | 70 122 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 16 mai 2021 | 17 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 25 | 25 | 3 747 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 28 | 8 | 10 677 |
03 – Capitale-Nationale | 18 | 28 | 32 266 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 25 | 30 | 14 840 |
05 – Estrie | 29 | 43 | 14 200 |
06 – Montréal | 189 | 173 | 129 244 |
07 – Outaouais | 19 | 26 | 11 883 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 1 107 |
09 – Côte-Nord | 6 | 0 | 566 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 102 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 7 | 1 947 |
12 – Chaudière-Appalaches | 50 | 65 | 18 437 |
13 – Laval | 43 | 52 | 30 818 |
14 – Lanaudière | 29 | 15 | 23 563 |
15 – Laurentides | 21 | 28 | 20 420 |
16 – Montérégie | 63 | 54 | 50 013 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 47 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | -1 | 119 |
Hors Québec | 3 | 2 | 397 |
Région à déterminer | 0 | -6 | 3 |
Total | 551 | 549 | 364 396 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 269 |
03 – Capitale-Nationale | 1 102 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 515 |
05 – Estrie | 342 |
06 – Montréal | 4 714 |
07 – Outaouais | 208 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 340 |
13 – Laval | 907 |
14 – Lanaudière | 512 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 542 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 050 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 109 125 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 155 134 |
03 – Capitale-Nationale | 412 125 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 275 068 |
05 – Estrie | 257 570 |
06 – Montréal | 1 105 101 |
07 – Outaouais | 213 501 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 73 454 |
09 – Côte-Nord | 67 805 |
10 – Nord-du-Québec | 14 501 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 65 162 |
12 – Chaudière-Appalaches | 235 709 |
13 – Laval | 213 024 |
14 – Lanaudière | 253 798 |
15 – Laurentides | 300 101 |
16 – Montérégie | 683 387 |
17 – Nunavik | 9 881 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 713 |
Inconnue | 5 896 |
Total | 4 469 055 |