Bilan du jour: 53 nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 662 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 5en en Estrie, pour un nombre total de 365 642 personnes infectées. Parmi celles-ci, 347 942 sont rétablies.

Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 066.

Le nombre total d’hospitalisations est de 460, soit une diminution de 6 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 107, une baisse de 6.

Les prélèvements réalisés le 17 mai s’élèvent à 33 545.

Finalement, 93 314 doses administrées s’ajoutent, soit 89 551 doses dans les dernières 24 heures et 3 763 doses avant le 19 mai, pour un total de 4 636 679. Jusqu’à maintenant, 5 184 819 doses ont été reçues.

 

 

Tableau synthèse de l’évolution des données

 

Date

 

Cas
confirmés
Décès Hospitalisations Hospitalisations aux
soins intensifs
Prélèvements
réalisés
Doses de vaccin
administrées
13 mai 838 5 530 (+10) 123 (+2) 31 644 113 517
14 mai 760 4 509 (-21) 120 (-3) 31 315 101 645
15 mai 716 7 508 (-1) 119 (-1) 21 925 91 775
16 mai 551 8 501 (-7) 116 (-3) 22 915 73 688
17 mai 549 10 484 (-17) 118 (+2) 35 862 72 090
18 mai 584 6 466 (-18) 113 (-5) 33 545 72 696
19 mai 662 1 460 (-6) 107 (-6) ND 89 551

 

 

Nombre de cas par région

 

Régions sociosanitaires 16 mai  17 mai  18 mai  19 mai  Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 25 25 20 18 3 785
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 28 8 20 35 10 732
03 – Capitale-Nationale 18 28 38 32 32 336
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 25 30 27 38 14 905
05 – Estrie 29 43 43 53 14 296
06 – Montréal 189 173 162 193 129 599
07 – Outaouais 19 26 25 21 11 929
08 – Abitibi-Témiscamingue 0 0 1 1 1 109
09 – Côte-Nord 6 0 0 1 567
10 – Nord-du-Québec 0 0 0 3 105
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 3 7 11 20 1 978
12 – Chaudière-Appalaches 50 65 45 61 18 543
13 – Laval 43 52 46 44 30 908
14 – Lanaudière 29 15 18 26 23 607
15 – Laurentides 21 28 36 49 20 505
16 – Montérégie 63 54 92 64 50 169
17 – Nunavik 0 0 0 0 47
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 -1 0 0 119
Hors Québec 3 2 0 3 400
Région à déterminer 0 -6 0 0 3
Total 551 549 584 662 365 642

 

Nombre de décès par région

 

 

Régions Nombre de décès
01 – Bas-Saint-Laurent 40
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 269
03 – Capitale-Nationale 1 104
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 516
05 – Estrie 342
06 – Montréal 4 718
07 – Outaouais 209
08 – Abitibi-Témiscamingue 9
09 – Côte-Nord 3
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 45
12 – Chaudière-Appalaches 343
13 – Laval 908
14 – Lanaudière 513
15 – Laurentides 500
16 – Montérégie 1 544
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 3
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 11 066

 

Nombre de doses de vaccins administrés par région (en date du 19 mai)

Région Nombre de doses
01 – Bas-Saint-Laurent 113 684
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 160 091
03 – Capitale-Nationale 425 888
04 – Mauricie et Centre-du-Québec 285 437
05 – Estrie 269 764
06 – Montréal 1 146 947
07 – Outaouais 221 040
08 – Abitibi-Témiscamingue 76 979
09 – Côte-Nord 68 508
10 – Nord-du-Québec 15 273
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 67 023
12 – Chaudière-Appalaches 246 009
13 – Laval 222 516
14 – Lanaudière 262 531
15 – Laurentides 306 685
16 – Montérégie 713 372
17 – Nunavik 9 941
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 18 850
Inconnue 6 141
Total 4 636 679