COVID-19: la situation se stabilise en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 584 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 43 cas en Estrie, pour un nombre total de 364 980 personnes infectées. Parmi celles-ci, 347 387 sont rétablies.
Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 058.
Le nombre total d’hospitalisations est de 466, soit une diminution de 18 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 113, une baisse de 5.
Les prélèvements réalisés le 17 mai s’élèvent à 35 862.
Finalement, 74 310 doses administrées s’ajoutent, soit 71 485 doses dans les dernières 24 heures et 2 825 doses avant le 18 mai, pour un total de 4 543 365. Jusqu’à maintenant, 5 036 719 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
12 mai | 781 | 6 | 520 (-10) | 121 (-5) | 36 776 | 96 072 |
13 mai | 838 | 5 | 530 (+10) | 123 (+2) | 31 644 | 113 405 |
14 mai | 760 | 4 | 509 (-21) | 120 (-3) | 31 315 | 101 630 |
15 mai | 716 | 7 | 508 (-1) | 119 (-1) | 21 925 | 91 696 |
16 mai | 551 | 8 | 501 (-7) | 116 (-3) | 22 915 | 73 323 |
17 mai | 549 | 9 | 484 (-17) | 118 (+2) | 35 862 | 70 781 |
18 mai | 584 | 1 | 466 (-18) | 113 (-5) | ND | 71 485 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 16 mai 2021 | 17 mai 2021 | 18 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 25 | 25 | 20 | 3 767 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 28 | 8 | 20 | 10 697 |
03 – Capitale-Nationale | 18 | 28 | 38 | 32 304 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 25 | 30 | 27 | 14 867 |
05 – Estrie | 29 | 43 | 43 | 14 243 |
06 – Montréal | 189 | 173 | 162 | 129 406 |
07 – Outaouais | 19 | 26 | 25 | 11 908 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 1 | 1 108 |
09 – Côte-Nord | 6 | 0 | 0 | 566 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 102 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 7 | 11 | 1 958 |
12 – Chaudière-Appalaches | 50 | 65 | 45 | 18 482 |
13 – Laval | 43 | 52 | 46 | 30 864 |
14 – Lanaudière | 29 | 15 | 18 | 23 581 |
15 – Laurentides | 21 | 28 | 36 | 20 456 |
16 – Montérégie | 63 | 54 | 92 | 50 105 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | -1 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 2 | 0 | 397 |
Région à déterminer | 0 | -6 | 0 | 3 |
Total | 551 | 549 | 584 | 364 980 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 269 |
03 – Capitale-Nationale | 1 103 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 515 |
05 – Estrie | 342 |
06 – Montréal | 4 716 |
07 – Outaouais | 208 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 343 |
13 – Laval | 907 |
14 – Lanaudière | 512 |
15 – Laurentides | 500 |
16 – Montérégie | 1 543 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 058 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région (en date du 18 mai)
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 109 125 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 155 134 |
03 – Capitale-Nationale | 412 125 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 275 068 |
05 – Estrie | 257 570 |
06 – Montréal | 1 105 101 |
07 – Outaouais | 213 501 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 73 454 |
09 – Côte-Nord | 67 805 |
10 – Nord-du-Québec | 14 501 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 65 162 |
12 – Chaudière-Appalaches | 235 709 |
13 – Laval | 213 024 |
14 – Lanaudière | 253 798 |
15 – Laurentides | 300 101 |
16 – Montérégie | 683 387 |
17 – Nunavik | 9 881 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 713 |
Inconnue | 5 896 |
Total | 4 469 055 |