COVID-19: 39 cas localisés en Estrie

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 745 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 39, en Estrie, pour un nombre total de 360 201 personnes infectées. Parmi celles-ci, 341 433 sont rétablies.

Elles font également état de 11 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 012.

Le nombre total d’hospitalisations est de 530, soit une diminution de 10 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 126, une baisse de 2.

Les prélèvements réalisés le 10 mai s’élèvent à 38 277.

Finalement, 74 391 doses administrées s’ajoutent, soit 72 946 doses dans les dernières 24 heures et 1 445 doses avant le 11 mai, pour un total de 3 918 884. Jusqu’à maintenant, 4 578 079 doses ont été reçues

 

Tableau synthèse de l’évolution des données

 

Date

 

Cas
confirmés
Décès Hospitalisations Hospitalisations aux
soins intensifs
Prélèvements
réalisés
Doses de vaccin
administrées
5 mai 907 3 580 (-8) 144 (-8) 41 431 80 136
6 mai 919 8 574 (-6) 139 (-5) 35 562 104 063
7 mai 958 8 547 (-27) 130 (-9) 29 582 90 594
8 mai 960 6 539 (-8) 124 (-6) 24 419 76 070
9 mai 662 6 543 (+4) 123 (-1) 22 727 62 946
10 mai 660 3 540 (-3) 128 (+5) 38 277 61 869
11 mai 745 3 530 (-10) 126 (-2) ND 72 946

 Nombre de cas par région

 

Régions sociosanitaires 09 mai 2021 10 mai 2021 11 mai 2021 Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 57 55 28 3 537
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 21 19 28 10 521
03 – Capitale-Nationale 48 38 60 31 987
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 26 36 47 14 659
05 – Estrie 43 58 39 13 914
06 – Montréal 189 168 205 127 986
07 – Outaouais 21 27 43 11 743
08 – Abitibi-Témiscamingue 1 2 0 1 105
09 – Côte-Nord 2 6 -1 554
10 – Nord-du-Québec 4 0 1 100
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 11 7 3 1 919
12 – Chaudière-Appalaches 71 80 94 18 019
13 – Laval 61 45 61 30 491
14 – Lanaudière 12 15 22 23 392
15 – Laurentides 32 29 43 20 224
16 – Montérégie 62 73 68 49 496
17 – Nunavik 0 0 0 46
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 0 119
Hors Québec 1 2 4 380
Région à déterminer 0 0 0 9
Total 662 660 745 360 201

 

 

Nombre de décès par région

 

 

Régions Nombre de décès
01 – Bas-Saint-Laurent 40
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 267
03 – Capitale-Nationale 1 101
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 514
05 – Estrie 338
06 – Montréal 4 697
07 – Outaouais 207
08 – Abitibi-Témiscamingue 9
09 – Côte-Nord 3
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 45
12 – Chaudière-Appalaches 332
13 – Laval 905
14 – Lanaudière 511
15 – Laurentides 499
16 – Montérégie 1 541
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 3
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 11 012

 

 

 

 

 

Nombre de doses de vaccins administrés par région (données 10 mai)

Région Nombre de doses
01 – Bas-Saint-Laurent 94 753
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 134 656
03 – Capitale-Nationale 360 478
04 – Mauricie et Centre-du-Québec 238 208
05 – Estrie 217 689
06 – Montréal 952 845
07 – Outaouais 185 139
08 – Abitibi-Témiscamingue 62 475
09 – Côte-Nord 54 668
10 – Nord-du-Québec 11 834
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 55 934
12 – Chaudière-Appalaches 203 086
13 – Laval 179 649
14 – Lanaudière 218 875
15 – Laurentides 259 816
16 – Montérégie 581 718
17 – Nunavik 9 644
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 18 422
Inconnue 4 604
Total 3 844 493