COVID-19: le nombre de cas en hausse en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 660 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 58 en Estrie, pour un nombre total de 359 456 personnes infectées. Parmi celles-ci, 340 637 sont rétablies.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 11 002.
Le nombre total d’hospitalisations est de 540, soit une diminution de 3 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 128, une hausse de 5.
Les prélèvements réalisés le 9 mai s’élèvent à 22 727.
Finalement, 63 042 doses administrées s’ajoutent, soit 61 051 doses dans les dernières 24 heures et 1 991 doses avant le 10 mai, pour un total de 3 884 493. Jusqu’à maintenant, 4 532 449 doses ont été reçues
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
4 mai | 915 | 9 | 588 (-6) | 152 (-3) | 39 880 | 56 910 |
5 mai | 907 | 3 | 580 (-8) | 144 (-8) | 41 431 | 80 099 |
6 mai | 919 | 8 | 574 (-6) | 139 (-5) | 35 562 | 104 022 |
7 mai | 958 | 7 | 547 (-27) | 130 (-9) | 29 582 | 90 497 |
8 mai | 960 | 4 | 539 (-8) | 124 (-6) | 24 419 | 76 030 |
9 mai | 662 | 6 | 543 (+4) | 123 (-1) | 22 727 | 62 913 |
10 mai | 660 | 1 | 540 (-3) | 128 (+5) | ND | 61 051 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 09 mai 2021 | 10 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 57 | 55 | 3 509 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 21 | 19 | 10 493 |
03 – Capitale-Nationale | 48 | 38 | 31 927 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 36 | 14 612 |
05 – Estrie | 43 | 58 | 13 875 |
06 – Montréal | 189 | 168 | 127 781 |
07 – Outaouais | 21 | 27 | 11 700 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 2 | 1 105 |
09 – Côte-Nord | 2 | 6 | 555 |
10 – Nord-du-Québec | 4 | 0 | 99 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 7 | 1 916 |
12 – Chaudière-Appalaches | 71 | 80 | 17 925 |
13 – Laval | 61 | 45 | 30 430 |
14 – Lanaudière | 12 | 15 | 23 370 |
15 – Laurentides | 32 | 29 | 20 181 |
16 – Montérégie | 62 | 73 | 49 428 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 2 | 376 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 9 |
Total | 662 | 660 | 359 456 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 39 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 099 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 514 |
05 – Estrie | 336 |
06 – Montréal | 4 696 |
07 – Outaouais | 205 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 331 |
13 – Laval | 905 |
14 – Lanaudière | 511 |
15 – Laurentides | 499 |
16 – Montérégie | 1 541 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 11 002 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 94 753 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 134 656 |
03 – Capitale-Nationale | 360 478 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 238 208 |
05 – Estrie | 217 689 |
06 – Montréal | 952 845 |
07 – Outaouais | 185 139 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 62 475 |
09 – Côte-Nord | 54 668 |
10 – Nord-du-Québec | 11 834 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 55 934 |
12 – Chaudière-Appalaches | 203 086 |
13 – Laval | 179 649 |
14 – Lanaudière | 218 875 |
15 – Laurentides | 259 816 |
16 – Montérégie | 581 718 |
17 – Nunavik | 9 644 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18 422 |
Inconnue | 4 604 |
Total | 3 844 493 |